VISITA GUIDATA SALINE DI CERVIA
| CIG: | ZCC09FFD33 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo "A. Manzoni" 80010020438 |
| Oggetto del bando: | VISITA GUIDATA SALINE DI CERVIA |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 697.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21 maggio 2013 |
| Data di ultimazione: | 14 giugno 2013 |
| Importo delle somme liquidate: | 2013: 697.00 |
| Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A. | 01134730397 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A. | 01134730397 - IT |




























